Calculadora de distancia de conducción en Northern Territory

Distancia entre ciudades de Northern Territory por carretera

Haga clic en cualquier distancia en la tabla a continuación para ir a una página con más información.

Toque una ciudad para ver las distancias a esa ciudad. Toque una distancia para obtener más detalles.

Tabla de kilometraje aéreo de Northern Territory

Haga clic en cualquier distancia en la tabla a continuación para ir a una página con más información.

Toque una ciudad para ver las distancias a esa ciudad. Toque una distancia para obtener más detalles.

Distancia (kilómetros)
Darwin
Alice Springs
Palmerston
Howard Springs
Karama
Leanyer
Humpty Doo
Larrakeyah
Stuart Park
Rosebery
Coconut Grove
Durack
Nhulunbuy
Gray
Woodroffe
Darwin 1.290 17 23 11 12 30 2 1 17 8 14 646 16 16
Alice Springs 1.290 1.283 1.281 1.295 1.298 1.272 1.291 1.292 1.282 1.298 1.285 1.317 1.284 1.283
Palmerston 17 1.283 6 13 17 14 19 17 1 19 3 629 1 2
Howard Springs 23 1.281 6 18 21 10 25 23 6 24 8 623 7 7
Karama 11 1.295 13 18 3 27 12 10 14 7 10 637 12 13
Leanyer 12 1.298 17 21 3 30 13 10 18 5 14 639 16 17
Humpty Doo 30 1.272 14 10 27 30 32 30 13 33 17 620 15 14
Larrakeyah 2 1.291 19 25 12 13 32 2 19 9 17 648 18 18
Stuart Park 1 1.292 17 23 10 10 30 2 17 7 15 646 16 16
Rosebery 17 1.282 1 6 14 18 13 19 17 20 4 630 2 1
Coconut Grove 8 1.298 19 24 7 5 33 9 7 20 16 644 18 18
Durack 14 1.285 3 8 10 14 17 17 15 4 16 631 2 3
Nhulunbuy 646 1.317 629 623 637 639 620 648 646 630 644 631 630 631
Gray 16 1.284 1 7 12 16 15 18 16 2 18 2 630 1
Woodroffe 16 1.283 2 7 13 17 14 18 16 1 18 3 631 1

Mapa de Northern Territory con distancias de vuelo

Calcule su propia tabla de distancias

Ingrese hasta 100 nombres de ciudades o coordenadas geográficas en este campo en el siguiente formato: latitud, longitud.
Ingrese cada ciudad en una línea separada.

<